CE ile 10m 12m 14m Havadan Örümcek Eklemli Bomlu Kaldırma
Model Tip No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D | |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 14 M | 18 m | 22 m | 26,2 m | 27,1 m | 32 m | 40,1 m | 42.3 M | 47,8 m | |
Platform Yüksekliği Maks | 12 M | 16 m | 20 m | 24,2 m | 25,1 m | 30 m | 38.1m | 40.3 M | 35.8 M | |
Çalışma Yarıçapı Maks | 8 M | 9,8 m | 12,6 m | 15,8 m | 16 m | 20,2 m | 21,6 m | 21.6 M | 23 m | |
Kaldırma kapasitesi | 200kg | 230 kilo | 230 kilo | 230 kilo | 230 kilo | 480 kilo | 480 kilo | 480kg | 480 kilo | |
Geçiş Yüksekliği | 5 dakika | 7,75 m | 9,2 m | 9,8 m | 9.2 M | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | |
Uzunluk (istiflenmiş) Ⓓ | 5.3m | 7,7 m | 9,07 metre | 9,92 m | 9,75 m | 12,52 metre | 11,37 metre | 12.15m | 11.6m | |
Genişlik (istiflenmiş) Ⓔ | 2m | 2,28 m | 2,38 m | 2,48 m | 2,58 m | 2,5 m | 2,5 m | 2.49m | 2,5 m | |
Yükseklik (istiflenmiş)Ⓒ | 2.26m | 2,38 m | 2,49 m | 2,82 m | 2,8 m | 3.17 M | 30,17 m | 3.17M | 5,1 m | |
tekerlek tabanıⒻ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 m | 3 m | 3.66 M | 3.96 M | 3,96M | 5,6 m | |
yerden yükseklikeⒼ | 200mm | 0,43 metre | 0,43 metre | 0,43 metre | 0,43 metre | 0,43 metre | 0,43 metre | 0,43 metre | 0,38 m | |
platformuⒷ*Ⓐ | 1.1*0.67m | 1,83*0,76 metre | 1,83*0,76 metre | 1,83*0,76 metre | 1,83*0,76 metre | 2.44×0,91 m | 2.44×0,91 m | 2,44*0,91m | 2.44×0,91 m | |
Ayar yarıçapı (iç) | 3.0m | 2,61 m | 2,66 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,74 m | 3.13m | 3.13m | 2,69 m | |
Ayar yarıçapı (dış) | 5.2m | 5,61 metre | 5,66 metre | 5.85m | 5.85m | 5.85m | 6.5m | 6.5m | 7,07 metre | |
Hız (istiflenmiş) | 3,2 km/s | 4,2 km/s | 4,2 km/s | 4,2 km/s | 4,2 km/s | 4,14 m | 4,14 m | 4.14m | 4,4 km/s | |
Seyir hızı (yükseltilmiş) | 0,8 km/s | 1,1 km/s | 1,1 km/s | 1,1 km/s | 1,1 km/s | 1,1 km/s | 1,1 km/s | 1,1 km/s | 1,1 km/s | |
Döner masa salıncağı | 360°Sürekli | |||||||||
Platform Tesviye | Otomatik tesviye | |||||||||
Salıncak Hızı | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | 0~0.8rpm | |
Sınıf yeteneği | %30 | %45 | %45 | %45 | %45 | %45 | %45 | %45 | %40 | |
Katı lastik | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Özellikler&Avantajlar
Dokunmatik ekran hata kodu, kolay bakım.
Güvenilir ve yüksek performanslı bir bomlu kiraz toplayıcıya ihtiyacınız varsa, başka yere bakmanıza gerek yok.Makinelerimiz, ulaşılması zor çalışma alanlarına erişmek için gereken güç ve erişim ile tasarlanmıştır.Güçlü arazi kabiliyeti ve rahat çalışması ile mafsallı sepetli platformlarımız hem iç hem de dış mekan kullanımı için mükemmeldir.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın